Ainm | Sònrachaidhean teicnigeach. (Air a sholarachadh) |
Tomhais | Tomhas leud is doimhneachd ann an aon ghnìomh |
Barantas | 1 bhliadhna |
Àireamh de sianalan | sianal dùbailte |
Modh taisbeanaidh | Sgrion LCD dath 5-òirleach (720x1280) |
Comas stòraidh | 16G |
Eadar-ama samplachaidh | 0.025μs ~ 2000μs ioma-ìre roghainneil |
Fad samplachaidh | 512 puingean ~ 2048 puingean ioma-ìre roghainneil |
Leud pulse sgaoilidh | 0.1μs ~ 100μs |
Bholtaids sgaoilidh | 125V, 250V, 500V, 1000V ioma-ìre roghainneil |
Cearcall brosnachaidh | Imodh brosnachaidh taobh a-staigh |
Modh tar-chuir | diosc U coisrigte |
Solar cumhachd a luchdadh a-nuas | AC100 ~ 240 V, 50/60Hz, toradh 12.6V DC, 3.0A |
Meud an òstair | 200 × 144 × 65(mm) |
Cuideam an òstair | 1.35kg |
Teòthachd obrach | -20 ~ +60 ℃ |
Raon tomhais doimhneachd | 5 ~ 500mm |
Raon tomhais leud | 0.01 ~ 10mm |
Solar cumhachd | Bataraidh ath-thagraidh Li-on air a thogail a-steach, ùine obrach 8 uairean |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e