| Ainm | Specs tech. | |
| Meud sgrion | 5 " | |
| Scrion dot matrix | 854x480 | |
| Raon tagraidh de thas-thomhas rebar | Φ6-50mm | |
| An raon as àirde (mm) | A 'chiad raon | 6-90 |
| An dàrna raon | 6-190 | |
| Modh scanning | Luath / ìomhaigh / grid | |
| Gluasaid max.ALCOUNTOWISE air doimhneachd còmhdach cruadhtan | ±1 (mm) | 6-80 |
| ±2 (mm) | 81-120 | |
| ±3 (mm) | 121-140 | |
| ±4 (mm) | 141-190 | |
| Raon iomchaidh de thaic trast-thomhais (MM) | Φ6-50mm | |
| Max.devitation de thuairmsean trast-thomhas (MM) | ±1 Sònrachadh | |
| Measgachadh taisbeanaidh de thuairms muilster (MM) | 0.1 | |
| Solar cumhachd | Bataraidh ath-chliùiteach li | |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e






